SpeedFan
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
SpeedFan — популярная программа для мониторинга аппаратных средств персонального компьютера. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() | Предоставление сведений о блоке питания (батарее), напряжении видеокарты, частоте процессора, загруженности оперативной памяти и другие данные. |
![]() | Поддержка технологии S.M.A.R.T., отображающей производительность и состояние жесткого диска (в процентах). Можно посмотреть частоту ошибок чтения, время наработки, температуру и другие данные. Кроме того, вы можете осуществить проверку диска на ошибки. |
![]() | Регулировка скорости вращения кулеров. Можно изменять скорость вручную или автоматически. |
![]() | Изменение частоты системный шины и центрального процессора. |
![]() | Сопровождение различными подсказками, графическими иллюстрациями и индикаторами. Например, в случае перегрева центрального микропроцессора SpeedFan сообщит вам об этом. |
![]() | Составление отчетов. |
![]() | Поддержка справочной информации по работе с программой. |
![]() | Отправка отчета в службу поддержки для решения проблемы. |
![]() | Смена языка пользовательского интерфейса. Программа поддерживает более 10 языков (включая русский). |
![]() |
- Добавлена поддержка новых устройств.
- Улучшено отображение графических данных.
- Обновлен немецкий перевод.
- Исправлены ошибки.
![]() |
Таким образом, SpeedFan позволит повысить надежность и производительность компьютера.
Поддерживаемые системы | Ссылка на загрузку | ||
![]() Windows | (Версия: 4.52 / Размер файла: 2.9 Мб)
| ||

Р Е К О М Е Н Д У Е М | ||
(БЕСПЛАТНО) Программа для анализа жесткого диска и управления шумом AAM и питанием APM. |